DS Line Industrial Pālua ʻaoʻao
1. Nā hiʻohiʻona
ʻO nā ʻano like ʻole me nā hiʻohiʻona ʻokoʻa no ke koho ʻana, a hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea kumu like ʻole, me nā waiwai hōʻoia maikaʻi a me nā warp a hiki ke hoʻohana ʻia ma ka ʻaoʻao arched.Ka mana hoʻopaʻa kiʻekiʻe me ka pale wela.
2. Hoʻohui
Hoʻopili polymer acrylic ma muli o ka solvent
Kiʻi
Hoʻopili polymer acrylic ma muli o ka solvent
Pepa hoʻokuʻu silicone uhi ʻelua ʻaoʻao PE
3. Noi
He kūpono no ka hoʻopaʻa ʻana i nā pahu he nui e like me PE, PU, EVA, NBR, EPDM, a no ka ʻoki ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana, i hoʻohana ʻia i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā papa hōʻailona, nā hoʻololi kiʻiʻoniʻoni, nā lepili evaporator friji, a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā waiwai ʻili a me nā kāmaʻa, etc.
4. Hana ʻia ʻo Tape
Huahana Code | Base | Hoʻopili ʻAno | mānoanoa (µm) | Pono Laulā Lahui (mm) | Ka lōʻihi | kalakala | Hoʻomaka mua (mm) | Ikaika Peel (N/25mm) | Mana Paʻa (h) | Mahana Kūʻē | Nā hiʻohiʻona |
DS-095B | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | ʻO ka mana hoʻopaʻa haʻahaʻa, kūpono no ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻano ʻano huʻa paʻa, nā waiwai ʻili, a me nā huahana metala. |
DS-100B | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | ʻO ke kūpaʻa wela maikaʻi, kūpono loa no ka PE, PU a me ka EPDM a me nā mea ʻē aʻe i hoʻohana ʻia i nā kaʻa, a hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā papa hōʻailona a me nā hoʻololi kiʻiʻoniʻoni. |
DS-140C1 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | ʻO ka mana paʻa liʻiliʻi a me ka mana hoʻopaʻa kiʻekiʻe, kūpono no ka hoʻopaʻa ʻana i nā waiwai ʻili a me ka deco o loko o ka kaʻa, a me nā ʻūhā i loko o nā mea hana hale e like me ka pahu hau a me ka ea. |
DS-120C2 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | ʻO ka mana hoʻopaʻa kiʻekiʻe a me ka mana paʻa koʻikoʻi me ke kūpaʻa maikaʻi o ke aniau, kūpono loa no ka hoʻopaʻa ʻana i nā huʻa e like me PE, PU a me EPDM. |
DS-140D1 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Kiʻi | Hoʻopili i ka acrylic ma muli o ka solvent | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Alohilohi | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Nānā:1.ʻO ka ʻike a me ka ʻikepili no nā waiwai āpau o ka hoʻāʻo ʻana i nā huahana, a ʻaʻole hōʻike i ka waiwai maoli o kēlā me kēia huahana.
2. Hiki mai ka tape me nā pepa ho'oku'u 'elua 'ao'ao (pepa ho'oku'u ke'oke'o ma'amau a mānoanoa paha, pepa ho'oku'u kraft, pepa aniani, a me nā mea 'ē a'e) no ka koho 'ana o nā mea kū'ai.
3. Hiki ke hoʻopilikinoʻia ka tape e like me ka makemake o ka mea kūʻai.